Звоните нам прямо сейчас: 8 (915) 905 7999
Услуги и цены
| Консультации | стоимость |
|---|---|
| Консультация без диагностики | 400 |
| Консультация без диагностики повторная (через два месяца) | 200 |
| Консультация после операции LASIK ч/з 1 год | 200 |
| Консультация при патологии глазного дна | 400 |
| Консультация при патологии глазного дна повторная | 200 |
| Консультация повторная через 1 год | 400 |
| Полная комплексная диагностика с консультацией офтальмолога | 800 |
| Консультация профессора Страхова В.В. | 1000 |
| Повторная консультация профессора Страхова В.В. | 500 |
| Диагностика | |
| Ультразвуковая эхобиометрия - ПЗО; пахиметрия | 200 |
| Компьютерная периметрия | 300 |
| Диагностическая программа для проведения эксимерной лазерной коррекции зрения методом LASIK | 800 |
| Тонометрия | 100 |
| Гониоскопия | 100 |
| Авторефрактокератометрия | 100 |
| Компьютерная тонография | 300 |
| Исследование остроты зрения и рефракции с подбором очков | 300 |
| Исследование остроты зрения без коррекции | 100 |
| Биомикроскопия | 100 |
| Исследование состояния глазного дна с широким зрачком | 300 |
| Лазерные операции | |
| Коррекция зрения LASIK один глаз Миопия 1 ст. | 11500 |
| Коррекция зрения LASIK один глаз Миопия 2 ст. | 11500 |
| Коррекция зрения LASIK один глаз Миопия 3 ст. | 12500 |
| Коррекция зрения LASIK один глаз Гиперметропия 1 ст. | 12500 |
| Коррекция зрения LASIK один глаз Гиперметропия 2 - 3 ст. | 12500 |
| Коррекция зрения PRK (по показаниям) | 10000 |
| Профилактическая периферическая лазеркоагуляция сетчатки (ППЛКС) (один глаз) | 3000 |
| Барраж макулярной зоны (один глаз) | 4000 |
| Барраж очага, дырчатого дефекта (без отслойки сетчатки) | 1100 |
| Барраж дырчатого дефекта в макулярной зоне (один глаз) | 2500 |
| Фокальная лазеркоагуляция сетчатки (один глаз) | 3000 |
| Секторальная лазеркоагуляция сетчатки (один глаз) | 3500 |
| Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки производится в 4 этапа | 10000 |
| Стоимость одного этапа ПРК | 3000 |
| Лазеркоагуляция точки фильтрации (по данным ФАГ) | 2000 |
| Трансконъюнктивальная криокоагуляция (один глаз) | 2500 |
| Лечебные вмешательства | |
| Промывание слезных путей (взрослым) за 1 глаз | 400 |
| Промывание слезных путей детям до 6 месяцев за 1 глаз | 300 |
| Зондирование слезных путей детям до 6 мес. (без наркоза) за 1 глаз | 1000 |
| Инъекция антибиотика или дексазона п/к №1* | 80 |
| Инъекция антибиотика или дексазона п/к №10* | 600 |
| Инъекция дексазона п/б (или кеналог) №1* | 120 |
| Инъекция дексазона п/б (или кеналог) 1 глаз/ 2глаза №10* | 1000/1600 |
| Инъекция в тенноновое пространство 1 глаз/ 2глаза №1* | 250/500 |
| Инъекция в/м №1* | 30 |
| Инъекция в/м №10* | 200 |
| Инъекция в/в №1* | 75 |
| Услуги детского офтальмологического кабинета | |
| Электростимуляция "ДЭНАС" №10 | 2200 |
| Консультация врача офтальмолога | 250 |
| Комплексная диагностика с консультацией детского офтальмолога | 500 |
| Консультация повторная через 1 год | 250 |
| Консультация врача-офтальмолога перед зондированием/промыванием слёзных путей детям до 1 года | 100 |
| Профилактический осмотр детей | 200 |
| Подбор очков | 250 |
| Курс магнитостимуляции 1 глаз/2 глаза №10 | 1200/2200 |
| Курс электростимуляции № 10 | 1200 |
| Курс лазеростимуляции 1 глаз/2 глаза №10 | 1200/2200 |
| Комплексное лечение миопии и нарушения аккомодации | |
| - тренировка зрения методом раскачки по Волкову №10 | 640 |
| - тренировка аккомодации по Дашевскому № 10 | 680 |
| - упражнения с линзами -методика Аветисова-Мац № 10 | 640 |
| - тренировка резервов аккомодации для дали № 10 | 600 |
| - аккомодатренер "Ручеёк" № 10 | 530 |
| - светотерапия № 10 | 690 |
| - компьютерная программа "Релакс" № 10 | 720 |
| Комплексное лечение амблиопии | |
| - светотерапия № 10 | 690 |
| - амблиотренер № 10 | 680 |
| - компьютерная программа "Паучки-Крестики" | 750 |
| - компьютерная программа "eYe" | 770 |
| - компьютерная программа "Контур" | 750 |
| Комплексное лечение косоглазия | |
| - упражнения на синоптофоре №10 | 800 |
| - упражнения на аппарате "Форбис" №10 | 840 |
| - бивизиотренер №10 | 630 |
| - компьютерная программа "eYe" | 770 |
| - компьютерная программа "Контур" №10 | 750 |