| Консультации | стоимость |
| Консультация без диагностики | 500 |
| Консультация после фоторефракционной операции через 1 год | 400 |
| Консультация повторная | 100 |
| Консультация без диагностики повторная через 6 месяцев | 300 |
| Консультация повторная через 1 год | 500 |
| Консультация повторная через 2 года | 800 |
| Полная комплексная диагностика с консультацией офтальмолога | 1000 |
| Консультация профессора Страхова В.В. | 1200 |
| Повторная консультация профессора Страхова В.В. | 600 |
| Диагностика |
| Ультразвуковая эхобиометрия - ПЗО; пахиметрия | 200 |
| Компьютерная периметрия | 500 |
| Диагностическая программа для проведения фоторефракционной кератэктомии (LASIK) | 1000 |
| Диагностическая программа для проведения операции по технологии SUPERLASIK | 2750 |
| Тонометрия | 100 |
| Гониоскопия | 100 |
| Авторефрактокератометрия | 100 |
| Компьютерная тонография | 300 |
| Исследование остроты зрения и рефракции с подбором очков | 300 |
| Исследование остроты зрения без коррекции | 100 |
| Биомикроскопия | 100 |
| Исследование состояния глазного дна с широким зрачком | 300 |
| Лазерные операции |
| Коррекция методом фоторефракционного кератомилеза один глаз Миопия 1 ст. | 11500 |
| Коррекция методом фоторефракционного кератомилеза один глаз Миопия 2 ст. | 11500 |
| Коррекция методом фоторефракционного кератомилеза один глаз Миопия 3 ст. | 12500 |
| Коррекция методом фоторефракционного кератомилеза один глаз Гиперметропия | 12500 |
| Коррекция методом фоторефракционной кератэктомии один глаз | 10000 |
| Лазерная коррекция зрения методом SUPERLASIK один глаз | 22350 |
| Профилактическая периферическая лазеркоагуляция сетчатки (ППЛКС) (один глаз) | 4000 |
| (ППЛКС) (один глаз) для пациентов на коррекцию зрения | 3000 |
| Барраж макулярной зоны (один глаз) | 4000 |
| Барраж очага, дырчатого дефекта (без отслойки сетчатки) | 1500 |
| Барраж дырчатого дефекта в макулярной зоне (один глаз) | 3000 |
| Фокальная лазеркоагуляция сетчатки (один глаз) | 4000 |
| Секторальная лазеркоагуляция сетчатки (один глаз) | 3500 |
| Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки производится в 4 этапа | 16000 |
| Стоимость одного этапа ПРК | 4000 |
| Лечебные вмешательства |
| Промывание слезных путей (взрослым) за 1 глаз | 400 |
| Промывание слезных путей детям до 6 месяцев за 1 глаз | 500 |
| Зондирование слезных путей детям до 6 мес. (без наркоза) за 1 глаз | 1000 |
| Инъекция антибиотика или дексазона п/к №1* | 80 |
| Инъекция антибиотика или дексазона п/к №10* | 600 |
| Инъекция дексазона п/б (или кеналог) №1* | 120 |
| Инъекция дексазона п/б (или кеналог) 1 глаз/ 2глаза №10* | 1000/1600 |
| Инъекция в тенноновое пространство 1 глаз/ 2глаза №1* | 250/500 |
| Инъекция в халязион №1 | 200 |
| Инъекция в/м №1* | 30 |
| Инъекция в/м №10* | 200 |
| Инъекция в/в №1* | 75 |
| Услуги детского офтальмологического кабинета |
| Электростимуляция "ДЭНАС" №10 | 2200 |
| Консультация врача офтальмолога | 300 |
| Комплексная диагностика с консультацией детского офтальмолога | 500 |
| Консультация врача-офтальмолога перед зондированием/промыванием слёзных путей детям до 1 года | 200 |
| Консультация повторная через два месяца | 200 |
| Консультация повторная через шесть месяцев | 300 |
| Консультация повторная через 1 год | 500 |
| Подбор очков | 250 |
| Курс магнитостимуляции 1 глаз/2 глаза №10 | 1200/2200 |
| Курс лазеростимуляции 1 глаз/2 глаза №10 | 1200/2200 |
| Комплексное лечение миопии и нарушения аккомодации | |
| - тренировка зрения методом раскачки по Волкову №10 | 750 |
| - тренировка аккомодации по Дашевскому № 10 | 750 |
| - упражнения с линзами -методика Аветисова-Мац № 10 | 750 |
| - тренировка резервов аккомодации для дали № 10 | 700 |
| - аккомодатренер "Ручеёк" № 10 | 600 |
| - светотерапия № 10 | 700 |
| - компьютерная программа "Релакс" № 10 | 750 |
| Комплексное лечение амблиопии |
|
| - светотерапия № 10 | 720 |
| - амблиотренер № 10 | 720 |
| - компьютерная программа "Паучки-Крестики" | 850 |
| - компьютерная программа "eYe" | 850 |
| - компьютерная программа "Контур" | 850 |
| Комплексное лечение косоглазия |
|
| - упражнения на синоптофоре №10 | 850 |
| - упражнения на аппарате "Форбис" №10 | 950 |
| - бивизиотренер №10 | 680 |
| - компьютерная программа "eYe" | 850 |
| - компьютерная программа "Контур" №10 | 850 |